KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 5.375 | open |
| S10 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 10.325 | open |
| S20 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 19.875 | open |
| S25 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 24.775 | open |
| S50 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 48.600 | open |
| S100 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 96.800 | open |
| S150 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 146.975 | open |
| S200 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 197.000 | open |
| S300 | TSEL JEMBER/BONDOWOSO | 294.000 | open |
| TSEL Nasional |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5S | TSEL PAKET SMS | 5.275 | open |
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TN5 | TELKOMSEL | 5.400 | open |
| TN10 | TELKOMSEL | 10.325 | open |
| TN20 | TELKOMSEL | 19.925 | open |
| TN25 | TELKOMSEL | 24.725 | open |
| TN50 | TELKOMSEL | 48.725 | open |
| TN100 | TELKOMSEL | 96.825 | open |
| TN150 | TELKOMSEL | 146.825 | open |
| TN200 | TELKOMSEL | 194.875 | open |
| INDOSAT LUMAJANG |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IL5 | INDOSAT | 5.475 | open |
| IL5S | INDOSAT SMS | 5.475 | open |
| IL10 | INDOSAT | 10.475 | open |
| IL10S | INDOSAT SMS | 10.475 | open |
| IL20 | INDOSAT | 20.100 | open |
| IL25 | INDOSAT | 25.075 | open |
| IL25S | INDOSAT SMS | 25.125 | open |
| IL50 | INDOSAT | 49.225 | open |
| IL100 | INDOSAT | 97.225 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| I5 | INDOSAT | 5.475 | open |
| I5S | INDOSAT SMS | 5.475 | open |
| I5G | ISAT GPRS | 5.475 | open |
| I10 | INDOSAT Regular | 10.475 | open |
| I10S | INDOSAT SMS | 10.475 | open |
| I10G | ISAT GPRS | 10.475 | open |
| I12 | INDOSAT Regular | 12.325 | open |
| I20 | INDOSAT Regular | 20.150 | open |
| I25 | INDOSAT Regular | 25.075 | open |
| I25S | INDOSAT SMS | 25.225 | open |
| I25G | ISAT GPRS | 25.225 | open |
| I30 | INDOSAT | 30.125 | open |
| I50 | INDOSAT Regular | 49.300 | open |
| I100 | INDOSAT Regular | 97.275 | open |
| ISAT Nasional |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | INDOSAT REGULAR | 5.575 | open |
| IN5S | INDOSAT SMS | 5.575 | open |
| IN10 | INDOSAT REGULAR | 10.575 | open |
| IN10S | INDOSAT SMS | 10.575 | open |
| IN12 | INDOSAT REGULAR | 12.300 | open |
| IN20 | INDOSAT REGULAR | 20.125 | open |
| IN25 | INDOSAT REGULAR | 25.075 | open |
| IN25S | INDOSAT SMS | 25.175 | open |
| IN30 | INDOSAT REGULAR | 29.925 | open |
| IN50 | INDOSAT REGULAR | 49.225 | open |
| IN100 | INDOSAT REGULAR | 97.975 | open |
| XL/AXIS Axiata |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XL5 | XL/AXIS JATIM | 5.525 | open |
| XL10 | XL/AXIS JATIM | 10.525 | open |
| XL15 | XL JATIM | 15.125 | open |
| XL25 | XL/AXIS JATIM | 24.975 | open |
| XL50 | XL/AXIS JATIM | 49.775 | open |
| XL100 | XL/AXIS JATIM | 99.225 | open |
| XL NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XB5 | XL/AXIS | 5.575 | open |
| XB10 | XL/AXIS | 10.575 | open |
| XB15 | XL/AXIS | 15.075 | open |
| XB25 | XL/AXIS | 24.775 | open |
| XB50 | XL/AXIS | 49.525 | open |
| XB100 | XL/AXIS | 98.525 | open |
| XL Axiata |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL-Axiata | 5.600 | open |
| X10 | XL-Axiata | 10.600 | open |
| X15 | XL-Axiata | 15.150 | open |
| X25 | XL-Axiata | 25.025 | open |
| X50 | XL-Axiata | 49.625 | open |
| X100 | XL-Axiata | 99.275 | open |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX5 | AXIS | 5.625 | open |
| AX10 | AXIS | 10.625 | open |
| AX25 | AXIS | 25.000 | open |
| AX50 | AXIS | 50.125 | open |
| AX100 | AXIS | 99.025 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR1 | TRI | 1.050 | open |
| TR2 | TRI | 2.025 | open |
| TR3 | TRI | 3.025 | open |
| TR4 | TRI | 4.025 | open |
| TR5 | TRI | 5.025 | open |
| TR10 | TRI | 9.975 | open |
| TR20 | TRI | 19.925 | open |
| TR25 | TRI | 24.800 | open |
| TR30 | TRI | 29.950 | open |
| TR50 | TRI | 49.400 | open |
| TR100 | TRI | 99.025 | open |
| SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SM5 | SMARTFREN | 5.175 | open |
| SM10 | SMARTFREN | 10.175 | open |
| SM20 | SMARTFREN | 20.100 | open |
| SM25 | SMARTFREN | 25.000 | open |
| SM50 | SMARTFREN | 50.000 | open |
| SM60 | SMARTFREN | 59.500 | open |
| SM100 | SMARTFREN | 99.700 | open |
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E5 | ESIA | 5.275 | open |
| E10 | ESIA | 10.275 | open |
| E25 | ESIA | 24.875 | open |
| E50 | ESIA | 49.725 | open |
| E100 | ESIA | 99.025 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | CERIA | 4.925 | open |
| C10 | CERIA | 9.775 | open |
| C20 | CERIA | 19.225 | open |
| C50 | CERIA | 48.000 | open |
| C100 | CERIA | 96.025 | open |
| BOLT 4G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | INTERNET BOLT | 24.225 | open |
| BL50 | INTERNET BOLT | 48.225 | open |
| BL100 | INTERNET BOLT | 96.225 | open |
| BL150 | INTERNET BOLT | 144.225 | open |
| BL200 | INTERNET BOLT | 192.225 | open |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar