| JURNAL | |||||
| KARNAVAL SEMBORO | |||||
| BULAN : | |||||
| SALDO : | Rp 250 | ||||
| NO | NAMA | KETENGAN | DEBET | KRIDIT | TOTAL |
| 1 | PAK MUL | Rp 15,000 | |||
| 2 | PAK MISDI | Rp 10,000 | Rp 15,000 | ||
| 3 | SOLEKAN | Rp 10,000 | Rp 25,000 | ||
| 4 | KHANI | Rp 10,000 | Rp 35,000 | ||
| 5 | PUNIKO | Rp 10,000 | Rp 45,000 | ||
| 6 | SAMIRAN | Rp 10,000 | Rp 55,000 | ||
| 7 | JARI | Rp 5,000 | Rp 65,000 | ||
| 8 | NGARI | Rp 5,000 | Rp 70,000 | ||
| 9 | MURYADI | Rp 10,000 | Rp 75,000 | ||
| 10 | KHUERU | Rp 10,000 | Rp 85,000 | ||
| 11 | MUJI | Rp 10,000 | Rp 95,000 | ||
| 12 | BANJAR | Rp 10,000 | Rp 105,000 | ||
| 13 | RIYONO | Rp 10,000 | Rp 115,000 | ||
| 14 | BANDI | Rp 10,000 | Rp 125,000 | ||
| 15 | SALEM | Rp 10,000 | Rp 135,000 | ||
| 16 | WAGITO | Rp 10,000 | Rp 145,000 | ||
| 17 | LOSO | Rp 10,000 | Rp 155,000 | ||
| 18 | SAS | Rp 10,000 | Rp 165,000 | ||
| 19 | HARI | Rp 20,000 | Rp 175,000 | ||
| 20 | LEGI | Rp 10,000 | Rp 195,000 | ||
| 21 | SUKAR | Rp 10,000 | Rp 205,000 | ||
| 22 | MEN | Rp 10,000 | Rp 215,000 | ||
| 23 | TOPEN | Rp 10,000 | Rp 225,000 | ||
| 24 | REBAN | Rp 10,000 | Rp 235,000 | ||
| 25 | NISTI | Rp 20,000 | Rp 245,000 | ||
| 26 | WIDI / AGUS | Rp 10,000 | Rp 265,000 | ||
| 27 | SOLI | Rp 10,000 | Rp 275,000 | ||
| 28 | GUGUP | Rp 10,000 | Rp 285,000 | ||
| 29 | YOGA | Rp 20,000 | Rp 295,000 | ||
| 30 | DAROMI | Rp - | Rp 315,000 | ||
| 31 | SARJU | Rp - | Rp 315,000 | ||
| 32 | IWAN | Rp - | Rp 315,000 | ||
| 33 | IBU MIMAH | Rp 20,000 | Rp 315,000 | ||
| 1 | AGUS | Rp 20,000 | Rp 335,000 | ||
| 2 | WASES | Rp 20,000 | Rp 355,000 | ||
| 3 | MUKAJI | Rp 10,000 | Rp 375,000 | ||
| 4 | ROHEM | Rp 20,000 | Rp 385,000 | ||
| 5 | IIR / BEJO | Rp 20,000 | Rp 405,000 | ||
| 6 | DUWI - SATIMAN | Rp 25,000 | Rp 425,000 | ||
| 7 | MONDOL | Rp 20,000 | Rp 450,000 | ||
| 8 | SAIPUL / YUL | Rp 20,000 | Rp 470,000 | ||
| 9 | JUN / YUT | Rp 10,000 | Rp 490,000 | ||
| 10 | KARNOTO | Rp 10,000 | Rp 500,000 | ||
| 11 | BOK SIPON | Rp 10,000 | Rp 510,000 | ||
| 12 | GIO | Rp 10,000 | Rp 520,000 | ||
| 13 | IBU JEM | Rp 10,000 | Rp 530,000 | ||
| 14 | SUBUR / RUJU | Rp 10,000 | Rp 540,000 | ||
| 15 | SARWI | Rp 10,000 | Rp 550,000 | ||
| 16 | GITO | Rp 10,000 | Rp 560,000 | ||
| 17 | KAMIK | Rp 10,000 | Rp 570,000 | ||
| 18 | LUTFI | Rp 20,000 | Rp 580,000 | ||
| 19 | SATEMU | Rp 10,000 | Rp 600,000 | ||
| 20 | SUKADI | Rp 10,000 | Rp 610,000 | ||
| 21 | PAIDI | Rp 10,000 | Rp 620,000 | ||
| 22 | SAFAAT | Rp 10,000 | Rp 630,000 | ||
| 23 | KARNO / WAHYU | Rp 20,000 | Rp 640,000 | ||
| 24 | TONI | Rp 10,000 | Rp 660,000 | ||
| 25 | MISKAN | Rp 10,000 | Rp 670,000 | ||
| 26 | SUMI | Rp 10,000 | Rp 680,000 | ||
| 27 | LAMINAH | Rp 10,000 | Rp 690,000 | ||
| 28 | PONIDI | Rp 10,000 | Rp 700,000 | ||
| 29 | NARTO | Rp 10,000 | Rp 710,000 | ||
| 30 | MISKUN | Rp 20,000 | Rp 720,000 | ||
| 31 | SUGIK | Rp 10,000 | Rp 740,000 | ||
| 32 | SUMARI | Rp 15,000 | Rp 750,000 | ||
| 33 | GOTO | Rp - | Rp 765,000 | ||
| 34 | BOERAN | Rp - | Rp 765,000 | ||
| 35 | SRI / SUGENG | Rp - | Rp 765,000 | ||
| 36 | MARDI | SOKO A1 ISI 16 | Rp - | Rp 765,000 | |
| 37 | JITO | Rp - | Rp 765,000 | ||
| 38 | IBU MISNAYAH | Rp - | Rp 765,000 | ||
| 39 | BENI / BAHMAH | Rp - | Rp 765,000 | ||
| 40 | LIHEN | Rp 10,000 | Rp 765,000 | ||
| 41 | MBOK NYONO | Rp 5,000 | Rp 775,000 | ||
| 1 | ANGGA RW 25 | Rp 10,000 | Rp 780,000 | ||
| 2 | IVAN RW 21 | Rp 5,000 | Rp 790,000 | ||
| 3 | PADIL RW 23 | Rp 10,000 | Rp 795,000 | ||
| 4 | MAMAT RW 21 | Rp 5,000 | Rp 805,000 | ||
| 5 | BAGUS RW 23 | Rp 10,000 | Rp 810,000 | ||
| 6 | ENGGAR RW 22 | Rp 10,000 | Rp 820,000 | ||
| 7 | ULUM RW 23 | Rp 5,000 | Rp 830,000 | ||
| 8 | SLAMET RW 23 | Rp 5,000 | Rp 835,000 | ||
| 9 | DANU RW 23 | Rp 5,000 | Rp 840,000 | ||
| 10 | NIZAL RW 23 | Rp 5,000 | Rp 845,000 | ||
| 2.5 KG KANJI | Rp 20,000 | Rp 850,000 | |||
| 2 KG KANJI | PAK SARWI | Rp - | Rp 830,000 | ||
| 2 KG CAT P3 | Rp 50,000 | Rp 830,000 | |||
| 1/2KG PAKU P4 | Rp 6,000 | Rp 780,000 | |||
| 3 KG KAWAT P4+P6 | Rp 42,000 | Rp 774,000 | |||
| 1/4 KG PAKU P6 | Rp 3,000 | Rp 732,000 | |||
| 1 KG CAT NODROP P5 | Rp 45,000 | Rp 729,000 | |||
| 200 CC CAT AUTRO | Rp 15,000 | Rp 684,000 | |||
| 2 KALENG KECIL P7 | Rp 6,000 | Rp 669,000 | |||
| 3 ONS OKER | Rp 18,000 | Rp 663,000 | |||
| 1X2 BENER P2 | Rp 35,000 | Rp 645,000 | |||
| FOTO COPY P8 | Rp 3,000 | Rp 610,000 | |||
| PRINT P1 | Rp 4,500 | Rp 607,000 | |||
| MIKE UP P2 | Rp 100,000 | Rp 602,500 | |||
| 1 LEMBAR KERTAS MAS | Rp 1,500 | Rp 502,500 | |||
| 4+5 KERTSA MERAG PUTIH | Rp 9,000 | Rp 501,000 | |||
| 3 RUMPUT TIPIS | Rp 3,750 | Rp 492,000 | |||
| 2 RUMPUT TIPIS | Rp 2,500 | Rp 488,250 | |||
| 3 PAK ROKO GAGAK | Rp 18,000 | Rp 485,750 | |||
| ROTI 50 BIJI | Rp 40,000 | Rp 467,750 | |||
| ROTI 60 BIJI | Rp 50,000 | Rp 427,750 | |||
| P. WASES / BENSIN | Rp 50,000 | Rp 377,750 | |||
| BENSIN 5 | Rp 40,000 | Rp 327,750 | |||
| BENSIN 3 | Rp 24,000 | Rp 287,750 | |||
| SURIYA | Rp 14,000 | Rp 263,750 | |||
| VIT | Rp 12,000 | Rp 249,750 | |||
| GLOBAL | Rp 12,500 | Rp 237,750 | |||
| TJ | Rp 9,000 | Rp 225,250 | |||
| A 1 2 PAK | Rp 11,000 | Rp 216,250 | |||
| JAJAN | Rp 15,000 | Rp 205,250 | |||
| PENTOL | Rp 10,000 | Rp 190,250 | |||
| MOBEL | Rp 75,000 | Rp 180,250 | |||
| JENSET 2 | Rp 60,000 | Rp 105,250 | |||
| HASAN / MIKSER | Rp 25,000 | Rp 45,250 | |||
| PIDI | Rp 20,000 | Rp 20,250 | |||
| Rp 250 | |||||
Minggu, 18 September 2016
BESUKI SODOMEKAR RW 24 SEMBORO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar