| PPOB | ||||
| Kode | Produk | Fee | Status | |
| CPLN | Cek Tagihan PLN Pascabayar | 0 | open | |
| BPLN | Bayar Tagihan PLN Pascabayar | -1.500 | open | |
| CBPJS | Cek Tagihan BPJS Kesehatan | 0 | open | |
| BBPJS | Bayar Tagihan BPJS Kesehatan | -1.000 | open | |
| CPDAM | Cek Tagihan PDAM | 0 | open | |
| BPDAM | Bayar Tagihan PDAM | -1.000 | open | |
| CTEL | Cek Tagihan TELKOM Group | 0 | open | |
| BTEL | Bayar Tagihan TELKOM Group | -1.500 | open | |
| PAYMENT | |||||||
| Kode | Produk | Fee | Status | ||||
| CEKHALO | Cek Tagihan Kartu Halo | 0 | open | ||||
| BYRHALO | Bayar Tagihan Kartu Halo | -500 | open | ||||
| CEKINDO | Cek Tagihan Indovision | 0 | open | ||||
| BYRINDO | Bayar Tagihan Indovision | -500 | open | ||||
| CEKAORA | Cek Tagihan Aora TV | 0 | open | ||||
| BYRAORA | Bayar Tagihan Aora TV | -1.300 | open | ||||
| CEKADIRA | Cek Tagihan ADIRA | 0 | open | ||||
| BYRADIRA | Bayar Tagihan ADIRA | -1.000 | open | ||||
| CEKFIF | Cek Tagihan FIF | 0 | open | ||||
| BYRFIF | Bayar Tagihan FIF | -500 | open | ||||
| CEKBAF | Cek Tagihan BAF | 0 | open | ||||
| BYRBAF | Bayar Tagihan BAF | -500 | open | ||||
| CEKWOM | Cek Tagihan WOM | 0 | open | ||||
| BYRWOM | Bayar Tagihan WOM | -500 | open | ||||
| CEKMAF | Cek Tagihan MAF | 0 | open | ||||
| BYRMAF | Bayar Tagihan MAF | -500 | open | ||||
Format Transaksi PPOB Server QOLBY PULSA
Format Transaksi PPOB PLN Pascabayar
- Cek Tagihan PLN
Format : CEKPLN.IDPEL.PIN
Contoh : CEKPLN.518071685758.1234
Kirim ke : SMS CENTER - Pembayaran Tagihan PLN
Format : PAYPLN.IDPEL.PIN.NO_HP
Contoh : PAYPLN.518071685758.1234.081234567890
Kirim ke : SMS CENTER
Format Transaksi PPOB TELKOM Group
- Cek Tagihan TELKOM
Format : CEKTEL.KODEAREA_IDPEL.PIN
Contoh : CEKTEL.0341439998.1234
Kirim ke : SMS CENTER - Pembayaran Tagihan TELKOM
Format : PAYTEL.KODEAREA_IDPEL.PIN.NO_HP
Contoh : PAYTEL.0341439998.1234.081234567890
Kirim ke : SMS CENTER

Tidak ada komentar:
Posting Komentar